Özet
Bu rapor, Haber & Yorum kategorisinde faaliyet gösteren içerik üreticilerinin sosyal medya performanslarını analiz etmektedir.
5Toplam Profil
60,8MToplam Takipçi
%78.9Ort. Etkileşim
3Aktif Platform
Platform Dağılımı
Kategorideki içerik üreticilerinin platform tercihlerine göre dağılımı:
| Platform | Profil Sayısı | Toplam Takipçi |
|---|---|---|
| X (Twitter) | 5 profil | 40,5M |
| 5 profil | 19,3M | |
| TikTok | 5 profil | 930,2K |
En Etkili 10 Profil
Takipçi sayısına göre sıralanan en etkili profiller:
| # | Profil | Takipçi | Etkileşim | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Recep Tayyip Erdoğan | 30,9M | %89.8 | 89.8 |
| 2 | Fatih Portakal | 11,6M | %81.3 | 81.3 |
| 3 | Süleyman Soylu | 10,8M | %80.6 | 80.6 |
| 4 | Nevşin Mengü | 3,8M | %71.6 | 71.6 |
| 5 | Fatih Altaylı | 3,6M | %71.2 | 71.2 |
Bu rapor 19 Ocak 2026 tarihinde EtkiAnaliz platformu tarafından otomatik olarak oluşturulmuştur.